Vorgaben-Verteilung 18-Loch Runde - Platz 1-AB

 

   

WEISS

Hintere Standardabschläge

Vordere Standardabschläge

Junior Tees

Loch Par Meter Vv Meter Vv Meter Vv Herren Vv Damen Meter Par Vv Herren, Damen
 1 4 317 5 307 5 277 8 5 221 4 3
2 5 527 1 508 1 450 4 1 80 3 9
3 4 317 9 305 9 272 14 9 132 3 7
4 4 375 3 356 3 314 10 3 415 5 1
5 4 326 15 317 15 284 18 15 225 4 15
6 3 162 13 144 13 131 12 13 230 4 5
7 5 433 17 422 17 386 2 (Par 4) 17 50 3 11
8 3 204 11 188 11 167 16 11 60 3 17
9 4 413 7 380 7 353 6 7 228 4 13
1-9 36 3074 Out 2927 Out 2634 Out Out 1641 33 Out
10 5 434 12 423 12 381 1 (Par 4) 12 221 4 4
11 4 337 2 325 2 299 7 2 80 3 10
12 3 156 16 145 16 132 15 16 132 3 8
13 5 458 14 447 14 415 13 14 415 5 2
14 4 395 8 386 8 353 5 8 225 4 16
15 4 371 6 346 6 313 9 6 230 4 6
16 3 191 4 174 4 152 11 4 50 3 12
17 4 366 10 356 10 318 3 10 60 3 18
18 4 326 18 297 18 269 17 18 228 4 14
10-18 36 3034 In 2899 In 2632 In In 1641 33 In
1-18 72 6108 Total 5826 Total 5266 Total Total 3282 66 Total

Vorgaben-Verteilung 9-Loch Runde - Platz 4-A

 

   

WEISS

ab Juli 2022

Hintere Standardabschläge

GELB - ab Juli 2022

Vordere Standardabschläge

ROT

Junior Tees

GRÜN

Loch Par Meter Vv Meter Vv Meter Vv Herren Vv Damen Meter Par Vv Herren, Damen
 1 4 317 5 307 5 277 8 5 221 4 3
2 5 527 1 508 1 450 4 1 80 3 9
3 4 317 9 305 9 272 14 9 132 3 7
4 4 375 3 356 3 314 10 3 415 5 1
5 4 326 15 317 15 284 18 15 225 4 15
6 3 162 13 144 13 131 12 13 230 4 5
7 5 433 17 422 17 386 2 (Par 4) 17 50 3 11
8 3 204 11 188 11 167 16 11 60 3 17
9 4 413 7 380 7 353 6 7 228 4 13
1-9 36 3074   2927   2634     1641 33  

Vorgaben-Verteilung 9-Loch Runde - Platz 5-B

 

   

WEISS

ab Juli 2022

Hintere Standardabschläge

GELB - ab Juli 2022

Vordere Standardabschläge

ROT

Junior Tees

GRÜN

Loch Par Meter Vv Meter Vv Meter Vv Herren Vv Damen Meter Par Vv Herren, Damen
1 5 434 12 423 12 381 1 (Par 4) 12 221 4 4
2 4 337 2 325 2 299 7 2 80 3 10
3 3 156 16 145 16 132 15 16 132 3 8
4 5 458 14 447 14 415 13 14 415 5 2
5 4 395 8 386 8 353 5 8 225 4 16
6 4 371 6 346 6 313 9 6 230 4 6
7 3 191 4 174 4 152 11 4 50 3 12
8 4 366 10 356 10 318 3 10 60 3 18
9 4 326 18 297 18 269 17 18 228 4 14
1-9 36 3034   2899   2632     1641 33  


Der Golfclub Hof ist Mitglied in diesen Verbänden, Vereinigungen und Allianzen


KONTAKT

Am Golfplatz 1 | 95185 Gattendorf

E-MAIL: mail@gc-hof.de  |  TEL: +49 (0) 9281 470 155  |  WEB: www.gc-hof.de