Aus jeder der 8 Gruppen ziehen die besten 2 Spieler in die KO-Runde ein. Die insgesamt 16 Spieler werden anhand ihres Handicaps (Indoor-Spielvorgabe) in die Startliste gesetzt, sodass in der ersten Runde der Spieler mit dem niedrigsten Handicap gegen den mit dem höchsten Handicap spielt, das zweitniedrigste gegen das zweithöchste, usw.
Auf der Startliste stehen die beiden Spieler mit den niedrigsten Handicaps auf unterschiedlichen Hälften der Liste.
* Haben 2 oder mehr Spieler das gleiche Handicap, entscheidet die Platzierung innerhalb der jeweiligen Gruppe über die Rangfolge in der KO-Runde. Bei weiterer Gleichheit im Handicap entscheidet der Handicap-Index der Spieler. Bei weiterer Gleichheit entscheidet das Los.
➤______________________________________________________________________________ |
||||
Vorläufig |
Name |
CHCP Spielvorgabe |
Gruppe | Rang |
1 | Silvia Schneider | 10 | 2 | 1 |
2 | Reinhard Schübel | 17* | 7 | 1* |
3 | Jürgen Mäusbacher | 17 | 6 | 2 |
4 | Gerhard Braschke | 18 | 8 | T1 |
5 | Stefan Hahn | 19* | 1 | 2 (16,1)* |
6 | Jürgen Goller | 19 | 3 | 2 (16,4) |
7 | Harald Welzer | 20* | 6 | 1* |
8 | Carolin Schrenk | 20* | 4 | 2 (14,9)* |
9 | Izzet Öztürk-Michael | 20 | 5 | 2 (16,9) |
10 | Volker Henschel | 27 | 4 | 1 |
11 | Thomas Böttler | 28 | 5 | 1 |
12 | Jörg Böhm | 33 | 7 | 2 |
13 | Thomas Eckert | 20 (34*) | 1 | 1* |
14 | Doris Rahm | 34 | 2 | 2 |
15 | Patrik Bußler | 36 | 3 | 1 |
16 | Sercan Onatli | 40 | 8 | T1 |
➤_____________________________________________________________________________________________________________ | ||||
Beste 16 | Beste 8 (Viertelfinale) | Beste 4 (Halbfinale) | Spiel um Platz 3 | Finale |
bis 11.2.2024 (beendet) | bis 25.2.2023 | bis 10.3.2023 | bis 16.3.2024 | 17.3.2024 |
1 Silvia Schneider | ||||
⬇︎ 5 & 4 | Sercan Onatli | |||
16 Sercan Onatli | Sercan Onatli | |||
⬆︎ 19 Löcher | ||||
8 Carolin Schrenk | ||||
⬇︎ 7 & 5 | Izzet Öztürk-Michael | Stefan Hahn |
Sercan Onatli (2. Platz) |
|
9 Izzet Öztürk-Michael |
⬆︎ 4 & 3 |
|||
4 Gerhard Braschke |
||||
⬇︎ 2 & 1 | Thomas Eckert | |||
13 Thomas Eckert | Stefan Hahn | |||
⬇︎ 1 auf | ||||
5 Stefan Hahn |
||||
⬆︎ 3 & 2 | Stefan Hahn | |||
12 Jörg Böhm | ||||
⬇︎ 6 & 4 | ⬇︎ 3 & 1 | |||
2 Reinhard Schübel |
||||
⬆︎ 1 auf | Reinhard Schübel | |||
15 Patrik Bußler | Reinhard Schübel | |||
⬆︎ 3 & 2 | ||||
7 Harald Welzer | ||||
⬆︎ 2 & 1 | Harald Welzer |
Jürgen Goller (3. Platz) |
Reinhard Schübel (Champion) |
|
10 Volker Henschel | ||||
⬆︎ 3 & 2 | ||||
3 Jürgen Mäusbacher | ||||
⬆︎ 2 & 1 | Jürgen Mäusbacher | |||
14 Doris Rahm | Jürgen Goller | |||
⬇︎ 6 & 4 | ||||
6 Jürgen Goller | ||||
⬆︎ 3 & 2 | Jürgen Goller | |||
11 Thomas Böttler |