Spielvorgaben (CHCP)

Vorgabengrenze gemäß Ausschreibung

Höchstvorgabe 54

Spieler mit > HCPI 36,0 treten mit 36,0 an*

 

Das CHCP wird aus dem HCPI auf Basis Golfanlage Hof per 27.10.2024 gebildet

Das CHCP bleibt während des gesamten Wettbewerbs als Spielvorgabe bestehen

 

Gespielt wird mit 1/2 Vorgabe

➤ ______________________________________________________________
Pool/Ranking Name CHCP HCPI
A1 A. Eckert 8 6,9
A2 P. Schneider 11 9,5
A3 S. Schneider 13 8,8
A4 A. Brückner 13 10,7
A5 S. Hahn 13 11,1
A6 G. Braschke 14 11,9
A7 Th. Knörnschild 16 13,5
A8 J. Goller 17 14,7
B9 H. Welzer 17 14,7
B10 J. Mäusbacher 17 14,7
B11 I. Öztürk-M.  19 15,8
B12 R. Schübel 21 17,7
B13 V. Henschel 21 17,9
B14 H-W. Bruns  21 18,0
B15 E. Böttler 22 16,4
B16 J. Dressel-K. 24 18,0
C17 Th. Böttler 24 20,0
C18 D. Schelzel  28 23,5
C19 J. Böhm 33 28,0
C20 B. Hackenberg 33 28,4
C21 D. Rahm 34 26,5
C22 Th. Eckert 34 (20) 28,6 (20)
C23 M. Krauss 36 30,5
C24 D. Bachmann 38 32,6
D25 S. Hoyer 38 32,7
D26 N. Hartenstein 42* 43,3 (36,0)*



Der Golfclub Hof ist Mitglied in diesen Verbänden, Vereinigungen und Allianzen


KONTAKT

Am Golfplatz 1 | 95185 Gattendorf

E-MAIL: mail@gc-hof.de  |  TEL: +49 (0) 9281 470 155  |  WEB: www.gc-hof.de