1. Daniel Mayr (3&2)
2. Sascha Herold
1. Alin Brückner (1 auf)
2. Hans-Wilhelm Bruns
1. Stefan und Marianne Hahn (2&1)
2. Jörg Böhm und Harald Welzer
Regionalfinale SÜD, Samstag, 5.10.2024, Wittelsbacher Golfclub
Bundesfinale, Samstag, 5.7.2025 - Montag, 7.7.2025, Gut Kaden Hamburg
Come Together, Gofturnier mit Abendessen, Hafenrundfahrt - Besichtigung MS Europa - Mittagessen mit Siegerehrung
Runde 1 | Runde 2 | Viertelfinals | Halbfinals | Finals |
bis 16. Juni | bis 14. Juli | bis 11. August |
bis 1. September |
bis 15. September |
999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 |
Vor jeder Begegnung ist der Spieler mit der niedrigsten Vorgabe verpflichtet, sich unverzüglich mit seiner gegnerischen Partei wegen der Vereinbarung eines Spieltermins in Verbindung zu setzen.
Runde 1 (bis 16.6.) . beendet | Runde 2 (bis 14.7.) - beendet | Viertelfinale (bis 11.8.) - beendet | Halbfinale (bis 1.9.) beendet | Finale (bis 15.9.) beendet |
9999999999999999999999 | 999999999999999999999999 | 99999999999999999999999999 | 99999999999999999999999 | 999999999999999999999 |
1 von Dorn Andreas | ||||
von Dorn Andreas | ||||
32 Freilos | Böttler Thomas | |||
⬇︎ 4 & 3 | ||||
16 Henschel Volker |
||||
⬇︎ 5 & 3 | Böttler Thomas |
Braschke Gerhard |
||
17 Böttler Thomas |
⬇︎ 19 Löcher |
|||
8 Schübel Reinhard |
||||
Schübel Reinhard | ||||
25 Freilos | Braschke Gerhard | Mayr Daniel | ||
⬇︎ 1 auf | ||||
9 Braschke Gerhard |
||||
Braschke Gerhard | ||||
24 Freilos | ||||
⬇︎ geschenkt | ||||
4 Mayr Daniel |
||||
Mayr Daniel | ||||
29 Freilos | Mayr Daniel | |||
⬆︎ 5 & 4 | ||||
13 Leucht Gerd | ||||
⬆︎ geschenkt | Leucht Gerd | Mayr Daniel | ||
20 Hackenberg Bernd (36,0) | ⬆︎ 7 & 6 | |||
5 Schneider Silvia | ||||
Schneider Silvia | ||||
28 Freilos | Öztürk-Michael Izzet | |||
⬇︎ 2 & 1 | ||||
12 Öztürk-Michael Izzet | ||||
⬆︎ 2 & 1 | Öztürk-Michael Izzet | ⬆︎ 3 & 2 | ||
21 Krauss Michael (36,0) |
99999999999999999999999 | 99999999000009999999999 | 99999999999999999999999 | 99999999999999999999 | 999999999999999 |
2 Herold Sascha |
||||
Herold Sascha | ||||
31 Freilos |
Herold Sascha | |||
⬆︎ 2 & 1 | ||||
15 Bruns Hans-Wilhelm | ||||
⬆︎ 7 & 5 | Bruns Hans-Wilhelm | Herold Sascha | ||
18 Böhm Jörg | ⬆︎ 4 & 3 | |||
7 Knörnschild Thomas | ||||
Knörnschild Thomas | ||||
26 Freilos | Hahn Stefan | Herold Sascha | ||
⬇︎ 6 & 5 | ||||
10 Hahn Stefan | ||||
Hahn Stefan | ||||
23 Freilos | ||||
⬆︎ 2 & 1 | ||||
3 Faber Victoria | ||||
Faber Victoria | ||||
30 Freilos | Bußler Patrick | |||
⬇︎ geschenkt | ||||
14 Welzer Harald | ||||
⬇︎ 19 Löcher | Bußler Patrick | Schneider Peter | ||
19 Bußler Patrick | ⬇︎ 7 & 5 | |||
6 Schneider Peter | ||||
Schneider Peter | ||||
27 Freilos | Schneider Peter | |||
⬆︎ 5 & 4 | ||||
11 Goller Jürgen | ||||
⬆︎ 8 & 6 | Goller Jürgen | |||
22 Hartenstein Nils (36,0) |
Runde 1 (bis 16.6.) - beendet | Runde 2 (bis 14.7.) beendet | Viertelfinale (bis 11.8.) beendet | Halbfinale (bis 1.9.) beendet | Finale (bis 1.9.) beendet |
999999999999999999999999 | 99999999999999999999999 | 9999999999999999999999999 | 9999999999999999999999999 | 999999999999999999999 |
1 Schneider Silvia | ||||
Schneider Silvia | ||||
32 Freilos | Schneider Silvia | |||
⬆︎ 8 & 7 | ||||
16 Böhm Jörg |
||||
⬆︎ 4 & 2 | Böhm Jörg |
Schneider Silvia |
||
17 Hackenberg Bernd (36,0) |
⬆︎ 4 & 3 |
|||
8 Goller Jürgen |
||||
Goller Jürgen | ||||
25 Freilos | Leucht Gerd | Bruns Hans-Wilhelm | ||
⬇︎ 6 & 4 | ||||
9 Leucht Gerd |
||||
Leucht Gerd | ||||
24 Freilos | ||||
⬇︎ geschenkt | ||||
4 Knörnschild Thomas |
||||
Knörnschild Thomas | ||||
29 Freilos | Böttler Thomas | |||
⬇︎ 19 Löcher | ||||
13 Böttler Thomas | ||||
Böttler Thomas | Bruns Hans-Wilhelm | |||
20 Freilos | ⬇︎ 3 & 1 | |||
5 Schübel Reinhard | ||||
Schübel Reinhard | ||||
28 Freilos | Bruns Hans-Wilhelm | |||
⬇︎ 19 Löcher | ||||
12 Bruns Hans-Wilhelm | ||||
Bruns Hans-Wilhelm | ||||
21 Freilos |
9999999999999999999999999 | 999999999999999999999 | 99999999999999999999999999 | 999999999999999999 | 9999999999999999 |
2 Schneider Peter |
⬇︎ 1 auf | |||
Schneider Peter | ||||
31 Freilos |
Schneider Peter | |||
⬆︎ 6 & 5 | ||||
15 Friedrich Petra | ||||
Friedrich Petra | Schneider Peter | |||
18 Freilos | ⬆︎ 6 & 4 | |||
7 Braschke Gerhard | ||||
Braschke Gerhard | ||||
26 Freilos | Braschke Gerhard | Brückner Albin | ||
⬆︎ 1 auf | ||||
10 Welzer Harald | ||||
Welzer Harald | ||||
23 Freilos | ||||
⬇︎ 2 auf | ||||
3 Brückner Albin | ||||
Brückner Albin | ||||
30 Freilos | Brückner Albin | |||
⬆︎ 6 & 5 | ||||
14 Dick Dieter | ||||
Dick Dieter | Brückner Albin | |||
19 Freilos | ⬆︎ 5 & 4 | |||
6 Mäusbacher Jürgen | ||||
Mäusbacher Jürgen | ||||
27 Freilos | Böttler Elisabeth | |||
⬇︎ 19 Löcher | ||||
11 Böttler Elisabeth | ||||
Böttler Elisabeth | ||||
22 Freilos |
Vierball (Vierball/Bestball) Matchplay
*Hinweis zum Vierball Lochspiel:
Der Vierball wird nach Regel 23.2a gespielt. Es spielen 2 Partner gemeinsam als Partei gegen eine andere Partei.
Das Ergebnis der Partei für ein Loch ist das niedrigere Ergebnis der beiden Partner.
Von den 4 Spielern im Vierball spielt der Spieler mit dem niedrigsten Handicap (unten in fett gedruckt) mit Vorgabe 0. Alle 3 anderen Spieler spielen mit ¾ der Differenz zwischen ihrem jeweiligen Course-Handicap und dem niedrigsten Course-Handicap.
Beispiel
Spieler | HCP Index | Course HCP |
Differenz zum niedrigsten HCP |
3/4 der Differenz |
Rundung = Matchplay Vorgabe auf den schwersten Löchern |
Spieler 1 | 8,8 | 10 | 0 | ||
Spieler 2 | 11,7 | 14 | 4 | 3,0 | 3 |
Spieler 3 | 24,1 | 28 | 18 | 13,5 | 14 |
Spieler 4 | 30,3 | 36 | 26 | 19,5 | 20 |
Vorrunde (bis 14.7.) - beendet | Viertelfinale (bis 11.8.) beendet | Halbfinale (bis 1.9.) beendet | Finale (bis 15.9.) beendet | Sieger |
9999999999999999999999999999999999999 | 999999999999999999999999999999999999999 | 99999999999999999999999999999999 | 999999999999999999999999 | 99999999999999999999999 |
1 von Dorn Andreas 0 /Mayr Daniel | ||||
von Dorn Andreas 0 /Mayr Daniel | ||||
16 Freilos | Hahn Stefan/Hahn Marianne | |||
⬇︎ 3 & 2 | ||||
8 Hahn Stefan 0 /Hahn Marianne |
||||
⬆︎ 6 & 4 | Hahn Stefan/Hahn Marianne |
Hahn Stefan/Hahn Marianne |
||
9 Goller Jürgen/Giegold Bernd |
⬆︎ 19 Löcher |
|||
4 Schneider Peter 0 /Brückner Albin |
||||
⬆︎ 4 & 3 | Schneider Peter 0 /Brückner Albin | |||
13 Schelzel Dieter/Bußler Patrick | Schneider Peter 0 /Brückner Albin | Hahn Stefan/HahnMarianne | ||
⬆︎ 4 & 3 | ||||
5 Braun Ronny 0 /Braun Volkmar |
||||
⬇︎ 4 & 2 | Bruns Hans-Wilhelm/Funck Gerhard | |||
12 Bruns Hans-Wilhelm/Funck Gerhard | ||||
⬆︎ 2 & 1 | ||||
2 Herold Sascha 0 /Görner-Herold Claudia |
||||
Herold Sascha 0 /Görner-Herold Claudia | ||||
15 Freilos | Welzer Harald/Böhm Jörg | |||
⬇︎ 2 auf | ||||
7 Mäusbacher Jürgen 0 /Öztürk-Michael Izzet | ||||
⬇︎ 19 Löcher | Welzer Harald/Böhm Jörg | Welzer Harald/Böhm Jörg | ||
10 Welzer Harald/Böhm Jörg | ⬆︎ 6 & 5 | |||
3 Schneider Silvia 0 /Dressel-Kowalzick Jessica | ||||
⬆︎ 4 & 2 | Schneider Silvia 0 /Dressel-Kowalzick Jessica | |||
14 Hackenberg Bernd (36)/Wollner Thomas (36) | Knörnschild Thomas/Braschke Gerhard 0 | |||
⬇︎ 3 & 2 | ||||
6 Knörnschild Thomas 0 /Braschke Gerhard | ||||
⬆︎ 19 Löcher | Knörnschild Thomas/Braschke Gerhard | |||
11 Böttler Elisabeth/Böttler Thomas |