Titelverteidiger
Hannes Leucht
für Damen & Herren ab 18 Jahre
Das Finale bestreiten
(5) Peter Schneider und (9) Thomas Böttler
Titelverteidiger
Albin Brückner
für Damen & Herren ab 50 Jahre
Peter Schneider ist Matchplay Champion
"For Best Age" 2022
Titelverteidigerin
Silvia Schneider
für Damen ab 18 Jahre
Elisabeth Böttler gewinnt "For Ladies Only" 2022
Runde 1 (beendet) | Runde 2 (beendet) | Runde 3 (beendet) | Halbfinals (beendet) | Finals |
bis 5. Juni | bis 26. Juni | bis 17. Juli | bis 31. Juli | |
999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 |
Runde 1 (beendet) | Runde 2 (beendet) | Runde 3 (beendet) | Halbfinale (beendet) | Finale |
999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 |
1 Marian Ludwig | ||||
1 Marian Ludwig | ||||
32 Freilos | 1 Marian Ludwig | |||
5 & 3 ⬆︎ | ||||
16 Hans-W. Bruns | ||||
2 auf ⬇︎ | 17 Thomas Langer | 1 Marian Ludwig | ||
17 Thomas Langer | 4 & 2 ⬆︎ | |||
8 Stefan Schauer | ||||
4 & 2 ⬆︎ | 8 Stefan Schauer | |||
25 Jörg Böhm | 8 Stefan Schauer | 5 Peter Schneider | ||
3 & 1 ⬆︎ | ||||
9 Gerd Leucht | ||||
4 & 2 ⬇︎ |
24 Marianne Hahn | |||
24 Marianne Hahn | ||||
2 & 1 ⬇︎ | ||||
4 Andreas von Dorn | ||||
4 Andreas von Dorn | ||||
29 Freilos | 4 Andreas von Dorn | |||
7 & 5 ⬆︎ | ||||
13 Frank Straubel | ||||
2 auf ⬇︎ | 20 Stefan Hahn | 5 Peter Schneider | ||
20 Stefan Hahn | 5 & 3 ⬇︎ | |||
5 Peter Schneider |
||||
5 Peter Schneider | ||||
28 Freilos | 5 Peter Schneider | |||
19 Löcher ⬆︎ | ||||
12 Izzet M.-Öztürk | ||||
19 Löcher ⬇︎ | 21 Isabell Kleiber | |||
21 Isabell Kleiber |
999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 |
2 Hannes Leucht | ||||
2 Hannes Leucht | ||||
31 Freilos | 2 Hannes Leucht | |||
1 auf ⬆︎ | ||||
15 Ralf Weigold | ||||
4 & 3 ⬇︎ | 18 Harald Welzer | 2 Hannes Leucht | ||
18 Harald Welzer | 3 & 2 ⬆︎ | |||
7 Albin Brückner | ||||
7 Albin Brückner | ||||
26 Freilos | 23 Volker Henschel | 9 Thomas Böttler | ||
geschenkt ⬇︎ | ||||
10 Reinhard Schübel | ||||
2 & 1 ⬇︎ | 23 Volker Henschel | |||
23 Volker Henschel | ||||
1 auf ⬇︎ | ||||
3 Victoria Faber | ||||
3 Victoria Faber | ||||
30 Freilos | 9 Thomas Böttler | |||
19 Löcher ⬇︎ | ||||
14 Avdan Cemil |
||||
6 & 4 ⬇︎ | 19 Thomas Böttler | 9 Thomas Böttler | ||
19 Thomas Böttler | 19 Löcher ⬆︎ | |||
6 Daniel Mayr | ||||
6 Daniel Mayr | ||||
27 Freilos | 6 Daniel Mayr | |||
4 & 3 ⬆︎ | ||||
11 Gerhard Braschke | ||||
5 & 4 ⬆︎ | 11 Gerhard Braschke | |||
22 Dieter Schelzel |
Runde 1 (beendet) | Runde 2 (beendet) | Runde 3 (beendet) | Halbfinale (beendet) | Finale (beendet) |
999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 |
1 Peter Schneider | ||||
1 Peter Schneider | ||||
32 Freilos | 1 Peter Schneider | |||
3 & 2 ⬆︎ | ||||
16 Dieter Schelzel | ||||
19 Löcher ⬇︎ | 17 Elisabeth Böttler | 1 Peter Schneider | ||
17 Elisabeth Böttler | 5 & 4 ⬆︎ | |||
8 Frank Straubel | ||||
8 Frank Straubel | ||||
25 Freilos | 8 Frank Straubel |
1 Peter Schneider |
||
5 & 4 ⬆︎ | ||||
9 Ralf Weigold | ||||
9 Ralf Weigold | ||||
24 Freilos | ||||
7 & 6 ⬆︎ | ||||
4 Albin Brückner | ||||
4 Albin Brückner | ||||
29 Freilos | 13 Werner Ultsch | |||
geschenkt ⬇︎ | ||||
13 Werner Ultsch | ||||
13 Werner Ultsch | 5 Gerd Leucht | |||
20 Freilos | 2 & 1 ⬇︎ | |||
5 Gerd Leucht | ||||
5 Gerd Leucht | ||||
28 Freilos | 5 Gerd Leucht | |||
19 Löcher ⬆︎ | ||||
12 Harald Welzer | ||||
12 Harald Welzer | ||||
21 Freilos | 9 Löcher ⬆︎ |
999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 |
2 Jürgen Mäusbacher | ||||
2 Jürgen Mäusbacher | ||||
31 Freilos | 2 Jürgen Mäusbacher | |||
6 & 5 ⬆︎ | ||||
15 Uwe Felke | ||||
4 & 3 ⬆︎ | 15 Uwe Felke | 7 Gerhard Braschke | ||
18 Andreas Scholl | 2 auf ⬇︎ | |||
7 Gerhard Braschke | ||||
7 Gerhard Braschke | ||||
26 Freilos | 7 Gerhard Braschke | 7 Gerhard Braschke | ||
5 & 4 ⬆︎ | ||||
10 Jürgen Goller | ||||
10 Jürgen Goller | ||||
23 Freilos | ||||
2 & 1 ⬆︎ | ||||
3 Silvia Schneider | ||||
3 Silvia Schneider | ||||
30 Freilos | 3 Silvia Schneider | |||
geschenkt ⬆︎ | ||||
14 Thomas Böttler | ||||
3 & 1 ⬇︎ | 19 Bernd Giegold | 3 Silvia Schneider | ||
19 Bernd Giegold | 8 & 6 ⬆︎ | |||
6 Reinhard Schübel | ||||
6 Reinhard Schübel | ||||
27 Freilos | 11 Hans-W. Bruns | |||
4 & 2 ⬇︎ | ||||
11 Hans-W. Bruns |
||||
11 Hans-W. Bruns | ||||
22 Freilos |
Runde 1 (beendet) | Runde 2 (beendet) | Halbfinale (beendet) | Finale (beendet) | Siegerin 2022 |
999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 | 999999999999999 |
1 Victoria Faber | ||||
1 Victoria Faber | ||||
16 Freilos | 1 Victoria Faber | |||
2 auf ⬆︎ | ||||
8 Petra Friedrich | ||||
5 & 3 ⬆︎ | 8 Petra Friedrich | 1 Victoria Faber | ||
9 Doris Rahm |
19 Löcher ⬆︎ | |||
4 Isabell Kleiber |
||||
4 Isabell Kleiber | ||||
13 Freilos | 4 Isabell Kleiber | 7 Elisabeth Böttler | ||
3 & 1 ⬆︎ | ||||
5 Susanne Scholl | ||||
5 Susanne Scholl | ||||
12 Freilos | ||||
3 & 2 ⬇︎ | ||||
2 Silvia Schneider | ||||
2 Silvia Schneider | ||||
15 Freilos | 7 Elisabeth Böttler | |||
19 Löcher ⬇︎ | ||||
7 Elisabeth Böttler | ||||
7 & 6 ⬆︎ | 7 Elisabeth Böttler | 7 Elisabeth Böttler | ||
10 Marianne Hahn | 5 & 4 ⬆︎ | |||
3 Iris Stettler | ||||
3 Iris Stettler | ||||
14 Freilos | 6 Claudia Görner-Herold | |||
19 Löcher ⬇︎ | ||||
6 Claudia Görner-Herold | ||||
6 Claudia Görner-Herold | ||||
11 Freilos |
Zu jeder Turnierserie gibt es vier Regionalfinals. Die Sieger der Regionalfinals spielen um den Einzug ins Bundesfinale.
Regionalfinale SÜD/Mitte
Samstag, 22. Oktober 2022 – GC Würzburg
Die Club-Sieger des GC Hof qualifizieren sich pro Serie für das Regionalfinale Süd.
Noch nicht veröffentlicht