Plätze und Spieltermine
Matchplay | Runde | Golfplatz | Herren/Mtr. | Damen/Mtr. | Spieltermine |
Gruppenphase - Round Robin | 1 | Sea Island USA | Pro/5706 | Ladies/5453 | bis 27.11.2022 |
2 | Pinehurst CC USA | Amateur/6032 | Ladies/5670 | bis 18.12.2022 | |
3 | Royal Melbourne Australien | Amateur/6245 | Ladies/5543 | bis 8.1.2023 | |
4 | Gleneagles GC Schottland | Pro/5903 | Amateur/5136 | bis 29.1.2023 | |
5 | Harbour Town USA | Pro/6112 | Junior/5423 | bis 19.2.2023 | |
KO-Runde - beste 8, Viertelfinale | Frankfurter GC | Pro/5775 | Ladies/5121 | bis 5.3.2023 | |
KO-Runde - beste 4, Semifinale | Cog Hill USA | Pro/5716 | Ladies/5300 | bis 20.3.2023 | |
Spiele um Platz 3 | Cog Hill USA | Pro/5716 | Ladies/5300 | 26.3.2023 | |
Finale
|
Cog Hill USA | Pro/5716 | Ladies/5300 | 26.3.2023 | |
Abschlussfeier und Siegerehrung |
Kastaniengarten | 26.3.2023 |
Matchplay | Runde | Golfplatz | Damen/Mtr. | Spieltermine |
Gruppenphase - Round Robin | 1 | Sea Island USA | Ladies/5453 | bis 11.12.2022 |
2 | Royal Melbourne Australien | Ladies/5543 | bis 16.1.2023 | |
3 | Gleneagles GC Schottland | Amateur/5136 | bis 19.2.2023 | |
KO-Runde - beste 4, Semifinale | Frankfurter GC | Pro/5121 | bis 19.3.2023 | |
Spiele um Platz 3 | Cog Hill USA | Ladies/5300 | 26.3.2023 | |
Finale |
Cog Hill USA | Ladies/5300 | 26.3.2023 | |
Abschlussfeier und Siegerehrung |
Kastaniengarten | 26.3.2023 |
in Kooperation mit